【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 0 | ファジアーノ岡山ネクスト |
1 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | 2 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
6 | 6 | 12 | シュート | 5 | 1 | 4 |
2 | 0 | 2 | GK | 13 | 7 | 6 |
1 | 3 | 4 | CK | 2 | 0 | 2 |
9 | 14 | 23 | ファウル | 14 | 10 | 4 |
3 | 10 | 13 | 直接FK | 19 | 12 | 7 |
1 | 0 | 1 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 警告 | 1 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.