【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIOびわこ滋賀 | 2 | 2 | 前半 | 0 | 0 | ファジアーノ岡山ネクスト |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 2 | 2 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11 | 14 | シュート | 6 | 1 | 5 |
6 | 2 | 8 | GK | 14 | 10 | 4 |
3 | 3 | 6 | CK | 5 | 2 | 3 |
15 | 8 | 23 | ファウル | 11 | 7 | 4 |
3 | 6 | 9 | 直接FK | 21 | 8 | 13 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 警告 | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.