【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ヴァンラーレ八戸 |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 7 | シュート | 9 | 7 | 2 |
3 | 11 | 14 | GK | 11 | 2 | 9 |
1 | 0 | 1 | CK | 2 | 1 | 1 |
10 | 3 | 13 | ファウル | 16 | 7 | 9 |
7 | 6 | 13 | 直接FK | 12 | 3 | 9 |
2 | 1 | 3 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.