【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | MIOびわこ滋賀 |
0 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 8 | シュート | 14 | 4 | 10 |
9 | 4 | 13 | GK | 9 | 2 | 7 |
1 | 1 | 2 | CK | 4 | 3 | 1 |
7 | 9 | 16 | ファウル | 24 | 12 | 12 |
5 | 12 | 17 | 直接FK | 15 | 8 | 7 |
7 | 0 | 7 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 5 | 0 | 5 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 警告 | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.