【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファジアーノ岡山ネクスト | 5 | 3 | 前半 | 1 | 1 | 栃木ウーヴァFC |
2 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 3 | 5 | 得点 | 1 | 1 | 0 |
7 | 14 | 21 | シュート | 12 | 6 | 6 |
3 | 6 | 9 | GK | 11 | 9 | 2 |
2 | 4 | 6 | CK | 3 | 1 | 2 |
6 | 5 | 11 | ファウル | 19 | 5 | 14 |
12 | 5 | 17 | 直接FK | 11 | 5 | 6 |
2 | 0 | 2 | 間接FK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.