【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファジアーノ岡山ネクスト | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 鹿児島ユナイテッドFC |
2 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 0 | 2 | 得点 | 1 | 1 | 0 |
7 | 0 | 7 | シュート | 12 | 6 | 6 |
6 | 7 | 13 | GK | 5 | 2 | 3 |
1 | 0 | 1 | CK | 6 | 2 | 4 |
10 | 11 | 21 | ファウル | 17 | 8 | 9 |
8 | 6 | 14 | 直接FK | 18 | 9 | 9 |
0 | 2 | 2 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 2 | 2 | 0 |
1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 2 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.