【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソニー仙台FC | 2 | 2 | 前半 | 0 | 1 | 栃木ウーヴァFC |
0 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 2 | 2 | 得点 | 1 | 0 | 1 |
5 | 13 | 18 | シュート | 5 | 1 | 4 |
2 | 3 | 5 | GK | 15 | 10 | 5 |
2 | 3 | 5 | CK | 2 | 0 | 2 |
8 | 4 | 12 | ファウル | 19 | 7 | 12 |
11 | 5 | 16 | 直接FK | 11 | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.