順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木C | 61 | 29 | 18 | 7 | 4 | +28 |
2 | 高 知 | 54 | 29 | 16 | 6 | 7 | +14 |
3 | 滋 賀 | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | +20 |
4 | 枚 方 | 47 | 29 | 14 | 5 | 10 | +3 |
5 | V三重 | 45 | 29 | 12 | 9 | 8 | +3 |
6 | V大分 | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 0 |
7 | Honda | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | +7 |
8 | 沖 縄 | 41 | 29 | 11 | 8 | 10 | +9 |
9 | 青 森 | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | +6 |
10 | 浦 安 | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | +2 |
11 | ソニー | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | -3 |
12 | 鈴 鹿 | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | -3 |
13 | マルヤス | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | -9 |
14 | 新 宿 | 25 | 29 | 5 | 10 | 14 | -25 |
15 | ミネベア | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | -22 |
16 | 武蔵野 | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | -30 |
11/18 22:45時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 人見 拓哉 | 鈴 鹿 | 14 |
1 | 青戸 翔 | 沖 縄 | 14 |
3 | 吉田 篤志 | 栃木C | 12 |
4 | 峯 勇斗 | 浦 安 | 10 |
4 | ベッサ | 青 森 | 10 |
6 | 児玉 怜音 | Honda | 9 |
6 | 山田 晋平 | ソニー | 9 |
6 | 田村 翔太 | V三重 | 9 |
6 | 藤原 拓海 | 栃木C | 9 |
(9点以上)
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井U | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
2 | 飛 鳥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
3 | Jリース | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | V市原 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
11/22 14:29時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jリース | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
2 | 都 農 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
3 | FC徳島 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
4 | 伊勢志 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 |
11/10 15:54時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V市原 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
2 | 飛 鳥 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
3 | 刈 谷 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |
4 | 弘 前 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 |
11/10 15:54時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福井U | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
2 | 福 山 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 |
3 | 十 勝 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
4 | JSC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
11/10 15:54時点
栃木シティとアトレチコ鈴鹿は「カンセキ」で対戦。勝てば優勝が決まる栃木Cは前半6分に相手のクリアボールを奪った鈴木国友がドリブルで持ち込み ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Honda FC | 横河武蔵野FC | (都田) |
13:00 | レイラック滋賀 | ヴィアティン三重 | (HATOスタ) |
13:00 | ソニー仙台FC | 栃木シティ | (めぐみB) |
13:00 | ヴェルスパ大分 | ラインメール青森 | (レゾド) |
13:00 | 高知ユナイテッドSC | クリアソン新宿 | (春野陸) |
13:00 | アトレチコ鈴鹿 | FCマルヤス岡崎 | (AGF鈴鹿) |
13:00 | FCティアモ枚方 | 沖縄SV | (J-G堺メイン) |
13:00 | ミネベアミツミFC | ブリオベッカ浦安 | (宮崎県) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.