2022/11/20更新
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
1 | 浅川 隼人 | 奈良クラブ | 16 |
2 | 前田 央樹 | ヴェルスパ大分 | 14 |
2 | 森本 ヒマン | FCティアモ枚方 | 14 |
2 | 酒井 達磨 | FCマルヤス岡崎 | 14 |
5 | 三宅 海斗 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 13 |
5 | 田村 翔太 | ヴィアティン三重 | 13 |
7 | 赤星 魁麻 | 高知ユナイテッドSC | 10 |
7 | 梁 賢柱 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 10 |
9 | 塩谷 仁 | FCマルヤス岡崎 | 9 |
10 | 利根 瑠偉 | ヴェルスパ大分 | 8 |
10 | 日野 友貴 | ホンダロックSC | 8 |
12 | 谷尾 昂也 | FC神楽しまね | 7 |
12 | 木匠 貴大 | FC大阪 | 7 |
12 | 今村 優介 | FC大阪 | 7 |
12 | 川戸 大樹 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 7 |
12 | 池谷 友喜 | クリアソン新宿 | 7 |
17 | 児玉 怜音 | Honda FC | 6 |
17 | 富田 湧也 | Honda FC | 6 |
17 | 川中 健太 | FC神楽しまね | 6 |
17 | 内野 裕太 | ソニー仙台FC | 6 |
17 | 大竹 将吾 | ヴィアティン三重 | 6 |
17 | ンダウ ターラ | FCマルヤス岡崎 | 6 |
17 | 澤野 康介 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 6 |
24 | 八戸 雄太 | Honda FC | 5 |
24 | 岡﨑 優希 | Honda FC | 5 |
24 | 川畑 隼人 | Honda FC | 5 |
24 | 中村 真人 | ヴェルスパ大分 | 5 |
24 | 髙畑 智也 | FC神楽しまね | 5 |
24 | ルイス・フェルナンド | FC大阪 | 5 |
24 | 金子 昌広 | 奈良クラブ | 5 |
24 | 山本 宗太朗 | 奈良クラブ | 5 |
24 | 片岡 爽 | 奈良クラブ | 5 |
24 | 西村 光司 | 高知ユナイテッドSC | 5 |
24 | 林 雄飛 | FCマルヤス岡崎 | 5 |
24 | 石原 幸治 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 5 |
36 | 松本 和樹 | Honda FC | 4 |
36 | 中野 匠 | ヴェルスパ大分 | 4 |
36 | 加倉 広海 | FC神楽しまね | 4 |
36 | 秋元 佑太 | ソニー仙台FC | 4 |
36 | 坂本 修佑 | FC大阪 | 4 |
36 | 町田 蘭次郎 | FC大阪 | 4 |
36 | 薬真寺 孝弥 | FCティアモ枚方 | 4 |
36 | 大垣 勇樹 | FCティアモ枚方 | 4 |
36 | アレフ・ピットブル | ラインメール青森 | 4 |
36 | 森 俊介 | 奈良クラブ | 4 |
36 | 水谷 侑暉 | FCマルヤス岡崎 | 4 |
36 | 鳥居 俊 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 4 |
36 | 小林 大地 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 4 |
36 | 田中 大和 | ホンダロックSC | 4 |
36 | 大﨑 淳矢 | クリアソン新宿 | 4 |
51 | 楠本 祐規 | Honda FC | 3 |
51 | 鈴木 雄也 | Honda FC | 3 |
51 | 松本 拓海 | ソニー仙台FC | 3 |
51 | エフライン・リンタロウ | FC大阪 | 3 |
51 | 上月 翔聖 | FC大阪 | 3 |
51 | 宇高 魁人 | FC大阪 | 3 |
51 | 生駒 稀生 | FCティアモ枚方 | 3 |
51 | 和田 響稀 | ラインメール青森 | 3 |
51 | 齋藤 来飛 | ラインメール青森 | 3 |
51 | 村越 凱光 | ラインメール青森 | 3 |
51 | 長島 滉大 | 奈良クラブ | 3 |
51 | 菅野 哲也 | ヴィアティン三重 | 3 |
51 | 寺下 裕貴 | ヴィアティン三重 | 3 |
51 | 寺尾 憲祐 | ヴィアティン三重 | 3 |
51 | 竹下 玲王 | MIOびわこ滋賀 | 3 |
51 | 樋口 叶 | 高知ユナイテッドSC | 3 |
51 | 西村 勇太 | 高知ユナイテッドSC | 3 |
51 | 稲積 大介 | 高知ユナイテッドSC | 3 |
51 | 岡部 拓実 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
51 | 松澤 彰 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 3 |
51 | 藤山 雄生 | ホンダロックSC | 3 |
51 | 木橋 朋暉 | ホンダロックSC | 3 |
51 | 高橋 滉也 | クリアソン新宿 | 3 |
51 | 澤井 直人 | クリアソン新宿 | 3 |
75 | 三浦 誠史 | Honda FC | 2 |
75 | 草刈 龍星 | Honda FC | 2 |
75 | 岩切 拳心 | Honda FC | 2 |
75 | 山﨑 一帆 | ヴェルスパ大分 | 2 |
75 | 酒井 信磨 | ヴェルスパ大分 | 2 |
75 | 橋本 晃司 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
75 | 三浦 知良 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
75 | 松木 駿之介 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
75 | 下村 尚文 | FC神楽しまね | 2 |
75 | 垣根 拓也 | FC神楽しまね | 2 |
75 | 佐藤 啓志郎 | FC神楽しまね | 2 |
75 | 遊馬 将也 | FC神楽しまね | 2 |
75 | 佐々木 敦河 | ソニー仙台FC | 2 |
75 | 上野 瑶介 | ソニー仙台FC | 2 |
75 | 岩本 知幸 | FC大阪 | 2 |
75 | 田中 直基 | FC大阪 | 2 |
75 | 久保 吏久斗 | FC大阪 | 2 |
75 | バジル | FCティアモ枚方 | 2 |
75 | 斧澤 隼輝 | FCティアモ枚方 | 2 |
75 | 島津 頼盛 | FCティアモ枚方 | 2 |
75 | 小谷 健悟 | FCティアモ枚方 | 2 |
75 | 浦田 延尚 | ラインメール青森 | 2 |
75 | 岸田 翔平 | ラインメール青森 | 2 |
75 | 平墳 迅 | ラインメール青森 | 2 |
75 | 青木 義孝 | ラインメール青森 | 2 |
75 | 重田 快 | ラインメール青森 | 2 |
75 | 行武 大希 | ラインメール青森 | 2 |
75 | 桑島 良汰 | 奈良クラブ | 2 |
75 | 田宮 碧人 | ヴィアティン三重 | 2 |
75 | 池田 直樹 | ヴィアティン三重 | 2 |
75 | 齋藤 圭汰 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
75 | 村上 巧 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
75 | 曺 亨仁 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
75 | 山内 達朗 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
75 | 西室 隆規 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
75 | 武田 夏輝 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
75 | 阪本 将基 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
75 | 一宮 憲太 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2 |
75 | 金田 拓海 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2 |
75 | 田口 光樹 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2 |
75 | 髙橋 健 | ホンダロックSC | 2 |
75 | 杉田 達哉 | ホンダロックSC | 2 |
75 | 原山 海里 | ホンダロックSC | 2 |
75 | 大脇 瑞城 | ホンダロックSC | 2 |
75 | 千葉 丈太郎 | クリアソン新宿 | 2 |
75 | 堀田 稜 | クリアソン新宿 | 2 |
121 | 佐々木 俊輝 | Honda FC | 1 |
121 | 岸田 悠佑 | Honda FC | 1 |
121 | 﨑山 誉斗 | Honda FC | 1 |
121 | 鈴木 理久 | Honda FC | 1 |
121 | 渡邉 柊斗 | ヴェルスパ大分 | 1 |
121 | 土田 直輝 | ヴェルスパ大分 | 1 |
121 | 薮内 健人 | ヴェルスパ大分 | 1 |
121 | 立岩 玄輝 | ヴェルスパ大分 | 1 |
121 | 今井 那生 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 平出 涼 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 上田 駿斗 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 中里 崇宏 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 海口 彦太 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 遠藤 純輝 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 菊島 卓 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 中村 健人 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 日根野 達海 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 坂本 広大 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 藤島 樹騎也 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 栗田 マークアジェイ | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
121 | 今村 直也 | FC神楽しまね | 1 |
121 | 馬場 将大 | FC神楽しまね | 1 |
121 | 菅本 岳 | FC神楽しまね | 1 |
121 | 山本 蓮 | FC神楽しまね | 1 |
121 | 堀田 佳佑 | FC神楽しまね | 1 |
121 | 澤田 雄大 | ソニー仙台FC | 1 |
121 | 平田 健人 | ソニー仙台FC | 1 |
121 | 山森 俊希 | ソニー仙台FC | 1 |
121 | 藤原 元輝 | ソニー仙台FC | 1 |
121 | 山田 晋平 | ソニー仙台FC | 1 |
121 | 瀬尾 純基 | ソニー仙台FC | 1 |
121 | 美馬 和也 | FC大阪 | 1 |
121 | 日髙 慶太 | FC大阪 | 1 |
121 | ガブリエル・ピレス | FC大阪 | 1 |
121 | 禹 相皓 | FC大阪 | 1 |
121 | 清本 拓己 | FC大阪 | 1 |
121 | 東野 広太郎 | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | 後藤 圭太 | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | 宮城 和也 | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | 二川 孝広 | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | 伊藤 龍生 | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | ユリ・メシーアス | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | 黒木 聖仁 | FCティアモ枚方 | 1 |
121 | 榊原 彗悟 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 小幡 純平 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 廣末 陸 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 坂東 篤 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 長倉 颯 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 津久井 匠海 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 差波 優人 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 平田 海斗 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 佐久間 駿希 | ラインメール青森 | 1 |
121 | 浜田 幸織 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 都並 優太 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 森田 凜 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 金子 雄祐 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 可児 壮隆 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 國領 雄斗 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 寺村 浩平 | 奈良クラブ | 1 |
121 | 谷奥 健四郎 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 寺田 匡史 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 森主 麗司 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 野垣内 俊 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 児玉 慎太郎 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 金 成純 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 藤澤 典隆 | ヴィアティン三重 | 1 |
121 | 武田 航太朗 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 嘉茂 良悟 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 小口 大司 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 秋山 駿 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 和田 凌 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 榎本 大輝 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 高見 啓太 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 池平 直樹 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
121 | 藤﨑 将汰 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
121 | 饗庭 瑞生 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
121 | 横竹 翔 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
121 | 山田 恭也 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
121 | 田尻 康晴 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
121 | 岡田 大介 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
121 | 徳武 正之 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
121 | 原科 勇我 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
121 | 西村 仁志 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
121 | 中川 諒真 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
121 | 鈴木 裕也 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
121 | 上加世田 達也 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
121 | 後藤 京介 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
121 | 玉城 嵐士 | ホンダロックSC | 1 |
121 | 永吉 広大 | ホンダロックSC | 1 |
121 | 野田 涼雅 | ホンダロックSC | 1 |
121 | 長谷川 雄介 | ホンダロックSC | 1 |
121 | 小野 尚樹 | ホンダロックSC | 1 |
121 | 上田 康太 | クリアソン新宿 | 1 |
121 | 米原 祐 | クリアソン新宿 | 1 |
121 | 大和田 歩夢 | クリアソン新宿 | 1 |
121 | 西山 大輝 | クリアソン新宿 | 1 |
121 | 石井 優輝 | クリアソン新宿 | 1 |
121 | 黄 誠秀 | クリアソン新宿 | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.