選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
第 1節 | (5/4) |
H | 0△0 マルヤス |
第 2節 | (3/19) |
A | 1○0 新 宿 |
第 3節 | (3/27) |
H | 0●2 武蔵野 |
第 4節 | (4/3) |
A | 1●5 ミネベア |
第 5節 | (4/10) |
H | 0●2 ソニー |
第 6節 | (4/16) |
A | 0●1 枚 方 |
第 7節 | (5/1) |
H | 0△0 Honda |
第 8節 | (5/15) |
A | 0●1 V大分 |
第 9節 | (5/28) |
H | 0●1 V三重 |
第10節 | (6/5) |
A | 0●1 高 知 |
第11節 | (6/12) |
H | 3○1 FC大阪 |
第12節 | (6/19) |
H | 0●1 奈 良 |
第13節 | (6/26) |
A | 0△0 鈴 鹿 |
第14節 | (7/3) |
H | 2△2 滋 賀 |
第15節 | (7/10) |
A | 1●4 青 森 |
第16節 | (7/18) |
A | 2○1 マルヤス |
第17節 | (7/24) |
H | 2○1 新 宿 |
第18節 | (7/31) |
H | 1○0 V大分 |
第19節 | (8/28) |
A | 1○0 V三重 |
第20節 | (9/4) |
H | 1●2 高 知 |
第21節 | (9/11) |
A | 1●2 FC大阪 |
第22節 | (9/17) |
A | 3○0 ソニー |
第23節 | (9/25) |
H | 1△1 ミネベア |
第24節 | (10/8) |
A | 2●4 武蔵野 |
第25節 | (10/16) |
H | 2△2 青 森 |
第26節 | (10/22) |
A | 2○1 滋 賀 |
第27節 | (10/29) |
A | 0●3 Honda |
第28節 | (11/6) |
H | 2△2 枚 方 |
第29節 | (11/13) |
A | 1●2 奈 良 |
第30節 | (11/20) |
H | 3○0 鈴 鹿 |
スタッフ
理事 |
宮滝 譲治 |
運営委員・広報担当 |
岡田 竜也 |
運営委員代理 |
松本 修造 |
監督 |
実信 憲明 |
コーチ |
岸本 弘樹 |
コーチ |
加藤 秀典 |
ドクター |
門脇 俊 |
ドクター |
若槻 拓也 |
トレーナー |
錦織 航 |
トレーナー |
松本 康佑 |
主務 |
久山 健太 |
記録員 |
金築 弘 |
記録員 |
木村 吉男 |
記録員 |
石川 大介 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.