発足: | 2006 年(FC Mi-OびわこKusatsu として) |
住所: | 〒525-0031 滋賀県草津市若竹町8-38 大五ビル3階 |
公式サイト: | http://www.mio-biwako.com/ |
X(Twitter): | https://twitter.com/miobiwakoshiga |
facebook: | https://www.facebook.com/miobiwako |
Instagram: | https://www.instagram.com/miobiwakoshiga |
主要大会優勝歴: | |
全国社会人サッカー選手権大会:1回(2007年) |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
1 | GK | 沖野 泰斗 | 1994/02/24 | 188 | 85 | Cento Cuore(チェント・クオーレ) HARIMA | ||
2 | DF | 早矢仕 久志 | 1995/03/21 | 165 | 64 | 中央学院大学 | ||
新 | 3 | DF | 武田 航太朗 | 1997/08/26 | 183 | 80 | FCティアモ枚方 | |
新 | 4 | DF | 齋藤 圭汰 | 1999/04/17 | 184 | 72 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
5 | MF | 村上 巧 | 1989/09/12 | 176 | 70 | おこしやす京都AC | ||
新 | 6 | DF | 俣野 亜以己 | 1999/06/21 | 175 | 73 | 立命館大学 | |
7 | MF | 池田 海翔 | 2001/10/18 | 174 | 64 | 近江高校 | ||
新 | 8 | FW | 曺 亨仁 | 1999/08/02 | 172 | 66 | びわこ成蹊スポーツ大学 | |
9 | FW | 山内 達朗 | 1994/01/23 | 177 | 71 | 沖縄SV | ||
10 | MF | 嘉茂 良悟 | 1994/08/28 | 173 | 70 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
11 | MF | 松本 翔 | 1992/04/04 | 162 | 57 | 高知ユナイテッドSC | ||
13 | MF | 西田 一翔 | 1998/04/28 | 167 | 64 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
14 | MF | 國領 一平 | 1993/07/31 | 177 | 71 | ヴァンラーレ八戸 | ||
15 | DF | 小山 珠里 | 1999/01/24 | 184 | 78 | ガイナーレ鳥取 | ||
16 | FW | 小口 大司 | 1995/09/08 | 177 | 73 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | ||
17 | FW | 竹下 玲王 | 1995/10/04 | 176 | 72 | AC長野パルセイロ | ||
新 | 18 | FW | 秋山 駿 | 1999/08/26 | 178 | 70 | 大阪学院大学 | |
19 | DF | 山口 真司 | 1996/04/26 | 172 | 64 | AC長野パルセイロ | ||
新 | 20 | DF | 中西 樹大 | 1999/08/27 | 184 | 79 | 京都産業大学 | |
新 | 21 | GK | 木戸 裕貴 | 1998/04/30 | 183 | 78 | ジョイフル本田つくばFC | |
新 | 22 | DF | 渡邊 創太 | 2000/08/25 | 179 | 72 | 愛媛FC | |
新 | 23 | MF | 西室 隆規 | 1993/06/02 | 169 | 65 | ラインメール青森 | |
新 | 24 | FW | 和田 凌 | 1995/07/05 | 170 | 72 | ブリスベン・ロアーFC/オーストラリア | |
25 | MF | 長谷川 覚之 | 1995/05/06 | 170 | 68 | ヴェルスパ大分 | ||
26 | MF | 角田 駿 | 1996/09/24 | 180 | 73 | 北陸大学 | ||
新 | 27 | FW | 榎本 大輝 | 1996/06/21 | 163 | 68 | 愛媛FC | |
28 | MF | 橋本 峻輝 | 1998/11/01 | 174 | 72 | 国士舘大学 | ||
29 | DF | 西口 諒 | 1990/11/04 | 181 | 77 | AC長野パルセイロ | ||
新 | 30 | MF | 實好 礼治 | 2000/03/04 | 185 | 78 | 近畿大学 | |
新 | 32 | MF | 高見 啓太 | 1993/07/30 | 170 | 68 | 同志社大学 | |
新 | 33 | MF | 池平 直樹 | 1999/09/27 | 168 | 60 | 同志社大学 | |
新 | 34 | GK | 伊東 倖希 | 1996/05/17 | 188 | 75 | テゲバジャーロ宮崎 | |
新 | 41 | GK | 池上 尚孝 | 1994/03/12 | 182 | 76 | 高知ユナイテッドSC | |
新 | 44 | MF | 森重 輝 | 1998/12/24 | 170 | 66 | 鹿屋体育大学 | |
新 | 50 | FW | 長島 グローリー | 1997/06/20 | 190 | 92 | 奈良クラブ |
理事 | 権田 五仁 |
運営委員 | 小畑 裕哉 |
運営委員代理・広報担当 | 岡本 大地 |
監督 | 東 広樹 |
ヘッドコーチ | 瀧原 直彬 |
コーチ | 中尾 幸太郎 |
トレーナー | 松本 純一 |
トレーナー | 佐野 順哉 |
トレーナー | 中松 優 |
トレーナー | 柴田 直紀 |
主務 | 寺本 裕登 |
事務局長 | 岡崎 和正 |
試合運営担当 | 加藤 典義 |
試合運営担当 | 大谷 未央 |
記録員 | 内林 広高 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.